序号 | 矿山所在地 | 矿山名称 | 矿山企业名称 | 矿山企业联系方式 | 采矿权有效期 | 高等石子 | 普通石子 | 宕渣 | 机制砂 |
出厂价(元/吨) | 出厂价(元/吨) | 出厂价(元/吨) | 出厂价(元/吨) | ||||||
1 | 台州市黄岩区沙埠镇栅溪村
|
台州市黄岩区沙埠镇栅溪建筑用石料(凝灰岩)矿 | 台州市黄岩广发矿业有限公司 | 2014-07-31 至 2029-07-30 | / | / | / | / | |
2 | 台州市黄岩区高桥街道邬家岙村
|
浙江省台州市黄岩区高桥街道邬家岙村建筑用石料(凝灰岩)矿 | 台州市黄岩五鑫采石场 | 2015-07-27 至 2020-07-26 | / | 65 | 18 | / | |
3 | 临海市汇溪镇岭脚村 | 临海市汇溪镇岭脚村桐岩岭建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市磊鑫投资有限公司 | 2014-12-15至2022-12-15 | / | 60 | / | 60 | |
4 | 临海市邵家渡街道船至村上岙自然村 | 临海市邵家渡街道船至村上岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市磊鑫矿业有限公司 | 2016-12-15至2031-12-14 | / | 60 | / | 40 | |
5 | 临海市江南街道小溪村奇龙岙 | 临海市江南街道小溪村奇龙岙建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市汛利采石有限公司 | 0576-89396017 | 2014-07-08至2024-07-08 | / | 51 | 41 | / |
6 | 临海市河头镇百步村松树坑 | 临海市河头镇百步村松树坑建筑用石料(凝灰岩)矿 | 临海市华金机械制造有限公司 | 0576-85880766 | 2014-12-30至2029-12-30 | / | 58 | / | 70 |
7 | 临海市汛桥镇利丰村长石岭 | 临海市汛桥镇利丰村长石岭建筑用石料矿 | 临海市泰鑫采石有限公司 | 2017-09-28至2024-1-8 | / | 50 | / | / | |
8 | 温岭市新河镇南洋岙村 | 温岭市新河镇南洋岙村象山建筑用料(凝灰岩)矿 | 温岭市聚金矿业有限公司 | 2017-11-02至2028-11-03 | / | 63 | / | / | |
9 | 玉环市清港镇扫帚山村 | 玉环市清港镇扫帚山村扫帚山普通建筑石料矿 | 玉环市中源土石方回填有限公司 | 2016-6-22至
2026-6-22- |
/ | 70 | 25 | / | |
10 | 天台县始丰街道下岙坑村 | 天台县始丰街道下岙坑村新村规划用地山体搬移工程瓦厂山建筑用石料矿 | 浙江大雷矿业有限公司 | 2018-10-16至2021-10-16- | / | / | 31 | / | |
11 | 天台县泳溪乡泳溪村 | 天台县泳溪红岩石矿 | 天台县泳溪红岩石矿有限公司 | 2016-11-09至2021-5-09 | / | / | 15 | / | |
12 | 天台县坦头镇红旗东村 | 天台福元采石场 | 天台福元采石有限公司 | 2017-5-30至2021-11-29 | / | 64 | / | 77 | |
13 | 天台县平桥镇下曹村 | 天台县平桥镇下曹村建筑用石料矿 | 天台鼎源碎石有限公司 | 2011-11-01至2020-11-01 | / | 61 | 29 | / | |
14 | 仙居县田市镇管岭坑村 | 仙居县临亚矿业有限公司 | 仙居县田市镇下新屋建筑用石料(凝灰岩)矿 | 2018-08-15至2028-08-14 | / | 62 | / | 75 | |
15 | 三门县健跳镇门头咀 | 三门县健跳镇门头咀石矿 | 三门玄黄砂石有限公司 | 0576-87236678 | 2017-7-31至2027-12-31 | / | 63 | 28 | 58 |
16 | 三门县健跳镇西渡村 | 三门县六敖镇西渡其头山普通建筑用石料矿 | 三门县其头山矿业有限公司 | 0576-83416988 | 2013-3-19至2025-8-4 | / | / | / | / |
全市平均 | / | 60.58元/吨 | 26.71元/吨 | 63.3元/吨 |